# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অতিদরদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী (৪০) দিনের | ৩০-০৬-২০২৪ | ৩০-০৭-২০২৪ | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪,১৮,০০০/- | ৩০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিটা ২য় | ২০-০৩-২০২৩ | ০7 | কাবিটা | ১,৬৭,২২৮/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর ১ম | ২০-০৭-২০২৩ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা ১ম | ২২-০৭-২০২৩ | ০৬ | ১,৭৯,৪২৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | কাবিখা ২য় | ২২-০৭-২০২৩ | ০১ | কাবিটা | ৩.৩০১ মেঃ টন (গম) | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | টিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
৭ | টিআর | |||||||
৮ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | |||
৯ | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | ||||||
১০ | কাবিখা | ১-৯ | কাবিখা | |||||
১১ | টিআর ২য় পর্ব | ২,৩,৪,৬,৭,৮ | টিআর | |||||
১২ | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | এলজিএসপি | |||||
১৩ | এলজিইডি | ১,২,৭ | এলজিইডি | |||||
১৪ | জিআর | ৪,৫,৬ | জি আর | |||||
১৫ | টিআর ২য় | ২২-০৭-২০২৩ | ১-৯ | |||||
১৬ | এলজিডি | ২২-০৭-২০২৩ | ২,৩,৬,৭,৮ | এলজিইডি | ||||
১৭ | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ২৪-০৭-২০২৩ | ২৪-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস