ক্রমিক নং | প্রকল্পের বিবরণ | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য(চাল) মে.টন |
১ | ৬নং ওয়ার্ড ফজুমছাদ মাদবর কান্দি জাকির হোসেন মোল্লার বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
২ | হাজী কমরুদ্দিন মাদবর কান্দি জাহী সুলতান মৃধার বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
৩ | তথ্য সেবাকেন্দ্রের আলমারি ক্রয় | ১.৬৩৩১ |
৪ | ৪নং ওয়ার্ডের পাচু মাদবর কান্দি পাকা রাস্তা হতে রব হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
৫ | ৫ নং ওয়ার্ডের ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের বিবরণ | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য(চাল) মে.টন |
১ | ৬নং ওয়ার্ড ফজুমছাদ মাদবর কান্দি জাকির হোসেন মোল্লার বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
২ | হাজী কমরুদ্দিন মাদবর কান্দি জাহী সুলতান মৃধার বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
৩ | তথ্য সেবাকেন্দ্রের আলমারি ক্রয় | ১.৬৩৩১ |
৪ | ৪নং ওয়ার্ডের পাচু মাদবর কান্দি পাকা রাস্তা হতে রব হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
৫ | ৫ নং ওয়ার্ডের ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস