ইউনিয়নঃ বড়গোপালপুর উপজেলাঃ জাজিরা জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | পুরম্নষ/মহিল | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদিথাকে) | মমত্মব্য | ||||
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | নুরম্ন বেপারি পিং মৃঃ আরশেদবেঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫১৮৬৪ | ০৪ | পুরম্নষ | ৪ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১২৮৪ |
| |||
০২ | বাচ্চু পিং আজিজ মা | ৮৬১৯৪১২৭৫১৬৮৫ | ০৪ | পুরম্নষ | ৫ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১২৯২ |
| |||
০৩ | সোনাই মাদবর পিং কালাম মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫১৭১২ |
| পুরম্নষ | ৬ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩০১ |
| |||
০৪ | আয়নাল শিকদার পিং মেঘাই শিঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫২০২ | ৫ | পুরম্নষ | ৩ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩১৮ |
| |||
০৫ | বাদশা দেঃ পিং সফিজদ্দিন দেঃ | ১৯৮০৮৬১৯৪১২০১২৫৭৯ | ৫ | পুরম্নষ | ৪ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩২৬ |
| |||
০৬ | মোঃ আলী মাদবর পিং ছাত্তার | ৮৬১৯৪১২৭৫২৫১৪ | ৬ | পুরম্নষ | ৫ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৩৪ |
| |||
০৭ | ঠান্ডু মাদবর পিং কেরমত মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫৫৫৩ | ৬ | পুরম্নষ | ৭ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৪২ |
| |||
০৮ | সিরাজ মাদবর পিং মৃঃ চান্দু মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫৫৫১২ | ৬ | পুরম্নষ | ৮ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৫৯ |
| |||
০৯ | আতশী স্বাঃনুরম্নমাদবর | ৮০৬১৯৪১২৭৫১৯০৮ | ৪ | মহিলা | ৬ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৬৭ |
| |||
১০ | মমতাজ স্বাঃ আনছু মাদবর | ৮৬১৯৪১২৭৫২৫৩১ | ৬ | মহিলা | ৫ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৭৫ |
| |||
১১ | হাওয়া বিবি স্বাঃ আনু মোল্যা | ৮৬১৯৪১২৭৫১৮০৫ | ৪ | মহিলা | ৪ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৮৩ |
| |||
১২ | ইয়ারন নেছা স্বাঃ নুর মোহাম্মদ | ৮৬১৯৪১২৭৫২৪০ | ৫ | মহিলা | ৪ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৯৩ |
|
ইউনিয়নঃ বড়গোপালপুর উপজেলাঃ জাজিরা জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | পুরম্নষ/মহিল | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদিথাকে) | মমত্মব্য | ||||
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | নুরম্ন বেপারি পিং মৃঃ আরশেদবেঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫১৮৬৪ | ০৪ | পুরম্নষ | ৪ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১২৮৪ |
| |||
০২ | বাচ্চু পিং আজিজ মা | ৮৬১৯৪১২৭৫১৬৮৫ | ০৪ | পুরম্নষ | ৫ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১২৯২ |
| |||
০৩ | সোনাই মাদবর পিং কালাম মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫১৭১২ |
| পুরম্নষ | ৬ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩০১ |
| |||
০৪ | আয়নাল শিকদার পিং মেঘাই শিঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫২০২ | ৫ | পুরম্নষ | ৩ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩১৮ |
| |||
০৫ | বাদশা দেঃ পিং সফিজদ্দিন দেঃ | ১৯৮০৮৬১৯৪১২০১২৫৭৯ | ৫ | পুরম্নষ | ৪ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩২৬ |
| |||
০৬ | মোঃ আলী মাদবর পিং ছাত্তার | ৮৬১৯৪১২৭৫২৫১৪ | ৬ | পুরম্নষ | ৫ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৩৪ |
| |||
০৭ | ঠান্ডু মাদবর পিং কেরমত মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫৫৫৩ | ৬ | পুরম্নষ | ৭ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৪২ |
| |||
০৮ | সিরাজ মাদবর পিং মৃঃ চান্দু মাঃ | ৮৬১৯৪১২৭৫৫৫১২ | ৬ | পুরম্নষ | ৮ | ০২ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৫৯ |
| |||
০৯ | আতশী স্বাঃনুরম্নমাদবর | ৮০৬১৯৪১২৭৫১৯০৮ | ৪ | মহিলা | ৬ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৬৭ |
| |||
১০ | মমতাজ স্বাঃ আনছু মাদবর | ৮৬১৯৪১২৭৫২৫৩১ | ৬ | মহিলা | ৫ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৭৫ |
| |||
১১ | হাওয়া বিবি স্বাঃ আনু মোল্যা | ৮৬১৯৪১২৭৫১৮০৫ | ৪ | মহিলা | ৪ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৮৩ |
| |||
১২ | ইয়ারন নেছা স্বাঃ নুর মোহাম্মদ | ৮৬১৯৪১২৭৫২৪০ | ৫ | মহিলা | ৪ | ০১ | সোনালী ব্যাংক জাজিরা শাখা | ৩৪১৮১৩৯৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস