# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTIDORITDO KORMOSONGSTHAN KORMOSISI | 30-06-2024 | 30-07-2024 | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪,১৮,০০০/- | 30-07-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিটা ২য় | 20-03-2023 | ০7 | kabita | ১,৬৭,২২৮/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | টিআর ১ম | 20-07-2023 | ১ | tr | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিটা ১ম | 22-07-2023 | ০৬ | ১,৭৯,৪২৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
5 | কাবিখা ২য় | 22-07-2023 | ০১ | kabita | ৩.৩০১ মেঃ টন (গম) | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | টিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
7 | টিআর | |||||||
8 | কাবিখা | 30-11-2013 | 31-08-2014 | ০৮ | kabita | |||
9 | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | ||||||
10 | কাবিখা | ১-৯ | kabita | |||||
11 | টিআর ২য় পর্ব | ২,৩,৪,৬,৭,৮ | tr | |||||
12 | এলজিএসপি-২ | ১-৯ | lgsp | |||||
13 | এলজিইডি | ১,২,৭ | lged | |||||
14 | জিআর | ৪,৫,৬ | gr | |||||
15 | টিআর ২য় | 22-07-2023 | ১-৯ | |||||
16 | এলজিডি | 22-07-2023 | ২,৩,৬,৭,৮ | lged | ||||
17 | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | 24-07-2023 | 24-07-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS