ক্রমিক নং | অনুঃ তালিঃ ক্রঃ নং | ভিজিএফের নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
1. | ০৪ | হযরত আলি দেওয়ান | ছামচুল হক দেওয়ান | বোরকাঠি-০১ | ৮৬১১৪৫৮৮৬৬৩৫ |
2. | ০৫ | রোকন বালা | ইলিয়াস বালা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৫৩৬ |
3. | ০৬ | জাকির হোসেন | আজিজুল দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৭৩৩ |
4. | ০৭ | আবু কালাম | ইউনুস বেপারী | ’’ | ৮৬১১৪৫৮৮৭৫৫৯ |
5. | ০৮ | ছোকন ঢালি | মাহম্মদ ঢালি | ’’ | ৮৬১১৪৫৯১০৬০৪ |
6. | ০৯ | শাহজাহান আখন | আঃ কাদির আকন | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৫৬৩ |
7. | ১০ | জহিরুল ইসলাম | ডেঙ্গ বালি | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৩৪ |
8. | ১১ | ইউছুব বেপারী | ইয়াকুব বেপারী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৬৩৮ |
9. | ১২ | নভী আলি দেওয়ান | ছামচুল হক দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৬৮২ |
10. | ১৩ | রিপন মোল্যা | আঃ জলিল মোল্যা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৯৩৯ |
11. | ১৪ | কাদির কবিরাজ | ইসমাইল কবিরাজ | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৫৩৮ |
12. | ১৫ | হোসেন মোল্যা | আঃখালেক মোল্যা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৩৩৯ |
13. | ১৬ | আছান উল্যা মাঝী | মৃত্যুঃ ইউনুস আলি মাঝী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৯১০৮৮০ |
14. | ১৭ | দুদু মিয়া হালদার | করিম হালদার | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৫৫০১ |
15. | ১৮ | বিল্লাল হোসেন | মাসুদ দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৫৯৯ |
16. | ১৯ | মোঃ রতন মাঝী | মৃতঃ বাসেক আলি মাঝী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৪১৬ |
17. | ২০ | মন্তাজ আলি দেওয়ান | দিনিছলাম দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬২৬১ |
18. | ২১ | নাজমদ্দিন হালদার | মোসলেম হালদার | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৮৩৫ |
19. | ২২ | বাসেদ দেওয়ান | আঃ রশিদ দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৩৩৪ |
20. | ২৩ | নবী আলি দেওয়ান | দাদন দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮১৩০৫ |
21. | ২৪ | শাহজালাল | রমি খালাসী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৮০৫৪ |
22. | ২৫ | আওলাদ মৃধা | মৃতঃ ইয়াছিন মৃধা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭১২৩ |
23. | ২৬ | নুরুল ইসলাম মৃধা | রশিদ মৃধা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭১২০ |
24. | ২৭ | সাহালম মৃধা | নুরুল ইসলাম মৃধা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭২৮৯ |
25. | ২৮ | ইমান মোল্যা | রশিদ মোল্যা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭১৪৯ |
26. | ২৯ | আলমঙ্গীর বেপারী | মোস্তফা বেপারী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭১৬৮ |
27. | ৩০ | আলি দেওয়ান | শরিফ দেওয়ান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৪৬১ |
28. | ৩১ | ইয়াছিন মোল্যা | মৃতঃ আঃ ছামাদ মোল্যা | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৪৯৫ |
29. | ৩২ | ইছব হালদার | পচাই হালদার | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৫০০ |
30. | ৩৩ | আঃ রাজ্জাক বেপারী | আঃ রহমান হাং | ’’ | ৮৬১১৪৫৮৮৭৪৮১ |
31. | ৩৪ | আঃ হক বেপারী | তমিজউদ্দিন বেপারী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৫২৫ |
32. | ৩৫ | শাহ আলম বেপারী | মহিজল বেপারী | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৩৩৩ |
33. | ৩৬ | রমিজালি সরদার | হোসেন সরদার | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৬৪৬৭ |
34. | ৩৭ | দেলোয়ার হোসেন | আবুল হোসেন খান | ’’ | ৮৬১১৪৫১৮৮৭৫৩৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস